その間 偽造 今週の初めにはまだ間違いなく1位になっていますが、その視聴者はこれまでになく減少しました。 学校2017、少なくともその数を維持しました(そして、5.0%を破るには十分ではありませんが、Eeeeverは非常に小さな上昇を見ました)。
今週中に、 セブンデイクイーン ラン全体を通して引き込まれている数字が少ないことを考えると、かなりの7.6%で終了しました。 生きて死ぬ男 1位は10%弱で維持されています 世界を再会しました 7.5%に2秒近くを保ちました。残念ながら、 犯罪者 今週、それが初公開したより高い数を失い、わずか3.0%をネットしましたが、これは同じ名前の人気のアメリカのショーのリメイクにとってあまりうまくいかないようです。
一方、KBSは週末のドラマサーキット(金曜日から始まるもの)で自分自身の名前を作ろうとし続け、初演し続けています 最強の配達人 スロット内 最高のヒット ハーフエピソード形式がない場合にのみ、占有するために使用されます。もちろん、 尊厳の女性 新しいOCNドラマの間、それ自体が非常にうまくやり続けています 私を救います 最初のエピソードの時点で、わずか1.1%を獲得しました。
7月31日から8月の週のドラマ視聴率。 6、2017
| ep。 # | 駅 | 評価 | |
| 7月31日月曜日 | |||
| 学校2017 | 5 | KBS | 4.2% |
| 王は大好きです | 9 | MBC | 5.9% |
| 王は大好きです | 10 | MBC | 6.8% |
| 偽造 | 5 | SB | 11.3% |
| 偽造 | 6 | SB | 12.0% |
| 水の花嫁2017年 | 9 | TVN | 3.1% |
| 8月1日火曜日 | |||
| 学校2017 | 6 | KBS | 4.6% |
| 王は大好きです | 11 | MBC | 6.3% |
| 王は大好きです | 12 | MBC | 6.9% |
| 偽造 | 7 | SB | 9.5% |
| 偽造 | 8 | SB | 12.1% |
| 水の花嫁2017年 | 10 | TVN | 3.2% |
| 8月2日水曜日 | |||
| セブンデイクイーン | 19 | KBS | 7.1% |
| 生きて死ぬ男 | 9 | MBC | 7.4% |
| 生きて死ぬ男 | 10 | MBC | 9.6% |
| 世界を再会しました | 9 | SB | 6.6% |
| 世界を再会しました | 10 | SB | 7.9% |
| 犯罪者 | 3 | TVN | 2.9% |
| 8月3日木曜日 | |||
| セブンデイクイーン | 20 | KBS | 7.6% |
| 生きて死ぬ男 | 11 | MBC | 8.7% |
| 生きて死ぬ男 | 12 | MBC | 9.6% |
| 世界を再会しました | 11 | SB | 6.7% |
| 世界を再会しました | 12 | SB | 7.5% |
| 犯罪者 | 4 | TVN | 3.0% |
| 8月4日金曜日 | |||
| 尊厳の女性 | 15 | JTBC | 7.4% |
| 最強の配達人 | 1 | KBS | 3.5% |
| 8月5日土曜日 | |||
| 父は奇妙です | 45 | KBS | 28.4% |
| 最強の配達人 | 2 | KBS | 5.6% |
| あなたは多すぎます | 43 | MBC | 13.4% |
| シーフノム、泥棒ニム | 25 | MBC | 9.4% |
| 妹は生きています | 33 | SB | 10.5% |
| 妹は生きています | 34 | SB | 17.9% |
| 尊厳の女性 | 16 | JTBC | 9.9% |
| 私を救います | 1 | OCN | 1.1% |
| 8月6日日曜日 | |||
| 父は奇妙です | 46 | KBS | 32.2% |
| あなたは多すぎます | 44 | MBC | 16.6% |
| シーフノム、泥棒ニム | 26 | MBC | 10.8% |
| 私を救います | 2 | OCN | 1.7% |
私たちの活動を応援してください ❤️
この記事を気に入っていただけたら、今後も質の高いコンテンツを発信し続けられるようチップのご支援をご検討ください。
PayPalでの安全な支払い






















